產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 閘閥系列 > 球型閘閥
 
簡要描述:一、產(chǎn)品球閥(球型閘閥)的詳細(xì)資料:產(chǎn)品名稱:保溫球閥(球型閘閥)產(chǎn)品特點(diǎn):一體式法蘭高溫球閥
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-11-19
訪  問  量:880詳細(xì)介紹
一、產(chǎn)品球閥(球型閘閥)的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品名稱:保溫球閥(球型閘閥)
產(chǎn)品特點(diǎn):一體式法蘭高溫球閥,一體式法蘭替閘閥,高溫球閥,替閘閥
二、性能規(guī)范:
|    型號  |      公稱壓力(MPa)  |      試驗(yàn)壓力Ps(MPa)  |      工作溫度(℃)  |      適用介質(zhì)  |   ||
|      -      |        -      |        -      |   ||||
|    PF.QZ41M-10  |      1.0  |      1.5  |      1.1  |      0.6  |      300  |      蒸氣、水、油等  |   
|    PF.QZ41M-16  |      1.6  |      2.4  |      1.8  |   |||
|    PF.QZ41M-25Q  |      2.5  |      4.0  |      2.8  |      350  |   ||
三、主要零件材料:
|    零件名稱  |      材料  |   |
|    PF.QZ41M-10 16  |      PF.QZ41M-25Q  |   |
|    閥體  |      HT200  |      QT450-10  |   
|    球體  |      不銹鋼  |   |
|    閥桿  |      45#  |   |
|    手柄  |      Q235  |   |
|    密封圈  |      復(fù)合石墨  |   |
四、球型閘閥外形尺寸和連接尺寸:
|    型號  |      公稱通徑  |      尺寸(mm)  |   |||||||
|    L  |      D  |      D1  |      D2  |      b-f  |      z-Φd  |      H  |      Do  |   ||
|    PF.QZ41M-10  |      40  |      165  |      145  |      110  |      85  |      18-3  |      4-18  |      155  |      250  |   
|    50  |      178  |      160  |      125  |      100  |      20-3  |      4-18  |      175  |      300  |   |
|    65  |      190  |      180  |      145  |      120  |      20-3  |      4-18  |      195  |      300  |   |
|    80  |      203  |      195  |      160  |      135  |      22-3  |      8-18  |      225  |      320  |   |
|    100  |      229  |      215  |      180  |      151  |      22-3  |      8-18  |      250  |      320  |   |
|    125  |      254  |      245  |      210  |      185  |      24-3  |      8-18  |      270  |      360  |   |
|    150  |      267  |      280  |      240  |      215  |      24-3  |      8-18  |      290  |      360  |   |
|    200  |      292  |      335  |      295  |      265  |      26-3  |      8-23  |      320  |      450  |   |
|    250  |      330  |      390  |      350  |      320  |      28-3  |      8-23  |      405  |      450  |   |
|    300  |      356  |      440  |      400  |      368  |      28-4  |      12-23  |      560  |      1000  |   |
|    350  |      381  |      500  |      460  |      428  |      30-4  |      16-23  |      620  |      1000  |   |
|      PF.QZ41M-16  |      40  |      232  |      145  |      110  |      85  |      20-3  |      4-18  |      155  |      250  |   
|    50  |      250  |      160  |      125  |      100  |      20-3  |      4-18  |      175  |      300  |   |
|    65  |      270  |      180  |      145  |      120  |      20-3  |      4-18  |      195  |      300  |   |
|    80  |      280  |      195  |      160  |      135  |      22-3  |      8-18  |      225  |      320  |   |
|    100  |      300  |      215  |      180  |      155  |      24-3  |      8-18  |      250  |      320  |   |
|    125  |      325  |      245  |      210  |      185  |      26-3  |      8-18  |      270  |      360  |   |
|    150  |      350  |      280  |      240  |      210  |      28-3  |      8-233  |      290  |      360  |   |
|    200  |      400  |      335  |      295  |      265  |      30-3  |      12-23  |      320  |      450  |   |
|    250  |      450  |      405  |      335  |      320  |      32-3  |      12-25  |      405  |      450  |   |
|    300  |      500  |      460  |      410  |      375  |      34-4  |      12-25  |      560  |      1000  |   |
|    350  |      550  |      520  |      470  |      435  |      38-4  |      16-25  |      620  |      1000  |   |
訂貨須知:
  一、①球型閘閥產(chǎn)品名稱與型號②球型閘閥口徑③球型閘閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
  二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定公司的球型閘閥型號,請按球型閘閥型號直接向我司銷售部訂購。
  三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的專家為您審核把關(guān)。
  感謝您訪問我們的網(wǎng)站,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。  
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信