產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 截止閥系列 > 柱塞截止閥
 
詳細介紹
產(chǎn)品名稱:國際法蘭截止閥
執(zhí)行標(biāo)準:
|    設(shè)計與制造  |      結(jié)構(gòu)長度  |      浩蘭尺寸  |      壓力一 溫鷹  |      試驗一檢驗  |   
|    GB12235  |      GB12221  |      GB9113 JB79  |      GB9131  |      GB/T13927 JB/T9092  |   
壓力試驗:
|    公稱壓力  |      1.6  |      2.5  |      4.0  |      6.4  |      10.0  |      16.0  |   
|    強度試驗  |      2.4  |      3.8  |      6.0  |      9.6  |      15.0  |      24.0  |   
|    水密封試驗  |      1.8  |      2.8  |      4.4  |      7.4  |      11.0  |      18.0  |   
|    上密封試驗  |      1.8  |      2.8  |      4.4  |      7.04  |      11.0  |      18.0  |   
|    氣密封試驗  |      0.4-0.7  |   |||||
主要零件材料及性能:
|    體蓋扳  |      閥桿  |      密封面  |      墊片(環(huán))  |      填料  |      工作溫度℃  |      適用介質(zhì)  |   
|    WCB  |      2Cr13  |        13Cr  |        增強柔性石墨   |        柔性石墨   |      ≤425  |      水、蒸汽、油品  |   
|    WC1  |        38CrMoAI  |      ≤450  |   ||||
|    WC6  |      ≤540  |   |||||
|    WC9  |      ≤570  |   |||||
|    ZGCr5Mo  |      ≤540  |   |||||
|    ZG1Cr18Ni9Ti  |      1Cr18Ni9Ti  |      ≤200  |      硝酸類  |   |||
|    ZGCr18Ni12Mo2Ti  |      1C18Ni12Mo2Ti  |      ≤200  |      醋酸類  |   
柱塞截止閥規(guī)格主要尺寸:
|    1.6MPa  |      DN  |      L  |      D  |      D1  |      D2  |      b  |      n-Φd  |      H  |      D0  |   
|      突面法蘭    16C   |      10  |      130  |      90  |      60  |      40  |      14  |      4-Φ14  |      198  |      120  |   
|    15  |      130  |      95  |      65  |      45  |      14  |      4-Φ14  |      218  |      120  |   |
|    20  |      150  |      105  |      75  |      55  |      14  |      4-Φ14  |      258  |      140  |   |
|    25  |      160  |      115  |      85  |      65  |      14  |      4-Φ14  |      275  |      140  |   |
|    32  |      180  |      135  |      100  |      78  |      16  |      4-Φ18  |      280  |      160  |   |
|    40  |      200  |      145  |      110  |      85  |      16  |      4-Φ18  |      330  |      180  |   |
|    50  |      230  |      160  |      125  |      100  |      16  |      4-Φ18  |      350  |      200  |   |
|    65  |      290  |      180  |      145  |      120  |      18  |      4-Φ18  |      370  |      280  |   |
|    80  |      310  |      195  |      160  |      135  |      20  |      8-Φ18  |      400  |      280  |   |
|    100  |      350  |      215  |      180  |      155  |      20  |      8-Φ18  |      415  |      320  |   |
|    125  |      400  |      245  |      210  |      185  |      22  |      8-Φ18  |      460  |      360  |   |
|    150  |      480  |      280  |      240  |      210  |      24  |      8-Φ23  |      510  |      450  |   |
|    200  |      600  |      335  |      295  |      265  |      26  |      12-Φ23  |      710  |      500  |   |
|    250  |      650  |      405  |      335  |      320  |      30  |      12-Φ25  |      786  |      550  |   |
|    300  |      750  |      460  |      410  |      375  |      30  |      12-Φ25  |      925  |      600  |   
訂貨須知:
  一、①柱塞截止閥產(chǎn)品名稱與型號②柱塞截止閥口徑③柱塞截止閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
  二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定公司的柱塞截止閥型號,請按柱塞截止閥型號直接向我司銷售部訂購。
  三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們的專家為您審核把關(guān)。
  感謝您訪問我們的網(wǎng)站,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)  
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信