產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 截止閥系列 > DJ41Y型低溫截止閥
 
簡要描述:DJ41Y型低溫截止閥
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-11-19
訪  問  量:849詳細(xì)介紹
產(chǎn)品名稱:低溫截止(節(jié)流)閥
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
|    設(shè)計(jì)與制造  |      結(jié)構(gòu)長度  |      法蘭尺寸  |      壓力-溫度  |      試驗(yàn)-檢驗(yàn)  |   
|    JB/T7749  |      GB12221  |      JB79  |      GB9131  |      JB/T9092  |   
壓力試驗(yàn):
|    公稱壓力PN  |      1.6  |      2.5  |      4.0  |   
|    強(qiáng)度試驗(yàn)  |      2.4  |      3.8  |      6.0  |   
|    水密封試驗(yàn)  |      1.8  |      2.8  |      4.4  |   
|    上密封試驗(yàn)  |      1.8  |      2.8  |      4.4  |   
|    氣密封試驗(yàn)  |      0.4-0.7  |   ||
主要零件材料及性能:
|    體蓋板  |      閥桿  |      密封面  |      墊片  |      埴料  |      工作溫度℃  |      適用介質(zhì)  |   
|    LCB  |      1Cr17Ni12  |      DTL/DTL  |      1Cr13/柔性石墨低溫石棉  |        PTFE  |      -46  |        丙烷/丙烯   |   
|    LC1  |      -60  |   |||||
|    LC2  |      -73  |   |||||
|    LC3  |      1Cr18Ni9Ti  |      -101  |   ||||
|    LC4  |      -115  |   |||||
|    LC8  |      -196  |   
國標(biāo)低溫截止閥(節(jié)流)閥 PNl.6MPa一4.0MPa 規(guī)格主要尺寸:
|    1.6MPa  |      DN  |      L  |      D  |      D1  |      D2  |      b  |      n-Φd  |      H  |      D0  |   ||
|    -46℃  |      4-101℃  |      -196℃  |   |||||||||
|      凸面法蘭   |      50  |      230  |      160  |      125  |      100  |      16  |      4-Φ18  |      460  |      480  |      520  |      240  |   
|    65  |      290  |      180  |      145  |      120  |      18  |      4-Φ18  |      475  |      505  |      525  |      280  |   |
|    80  |      310  |      195  |      160  |      135  |      20  |      8-Φ18  |      520  |      550  |      590  |      280  |   |
|    100  |      350  |      215  |      180  |      155  |      20  |      8-Φ18  |      545  |      575  |      615  |      320  |   |
|    125  |      400  |      245  |      210  |      185  |      22  |      8-Φ18  |      590  |      620  |      660  |      360  |   |
|    150  |      480  |      280  |      240  |      210  |      24  |      8-Φ23  |      650  |      680  |      730  |      400  |   |
|    200  |      600  |      335  |      295  |      265  |      26  |      12-Φ23  |      850  |      880  |      930  |      400  |   |
|    250  |      730  |      405  |      355  |      320  |      30  |      12-Φ25  |      956  |      986  |      1036  |      450  |   |
|    300  |      850  |      460  |      410  |      375  |      30  |      12-Φ25  |      1095  |      1125  |      1175  |      500  |   |
|    2.5MPa  |      50  |      230  |      160  |      125  |      100  |      20  |      4-Φ18  |      460  |      460  |      520  |      240  |   
|      凸面法蘭   |      65  |      290  |      180  |      145  |      120  |      22  |      8-Φ18  |      475  |      505  |      525  |      280  |   
|    80  |      310  |      195  |      160  |      135  |      22  |      8-Φ18  |      520  |      550  |      590  |      280  |   |
|    100  |      350  |      230  |      190  |      160  |      24  |      8-Φ23  |      545  |      575  |      615  |      320  |   |
|    125  |      400  |      270  |      220  |      188  |      28  |      8-Φ25  |      590  |      620  |      660  |      360  |   |
|    150  |      480  |      300  |      250  |      218  |      30  |      8-Φ25  |      650  |      680  |      730  |      400  |   |
|    200  |      600  |      360  |      310  |      278  |      34  |      12-Φ25  |      850  |      880  |      930  |      400  |   |
|    250  |      730  |      425  |      370  |      332  |      36  |      12-Φ30  |      956  |      986  |      1036  |      450  |   |
|    300  |      850  |      485  |      430  |      390  |      40  |      16-Φ30  |      1095  |      1125  |      1175  |      500  |   |
|    4.0MPa  |      50  |      230  |      160  |      125  |      100  |      20  |      4-Φ18  |      483  |      504  |      546  |      240  |   
|      凸面法蘭   |      65  |      290  |      180  |      145  |      120  |      22  |      8-Φ18  |      499  |      530  |      551  |      280  |   
|    80  |      310  |      195  |      160  |      135  |      22  |      8-Φ18  |      546  |      578  |      620  |      280  |   |
|    100  |      350  |      230  |      190  |      160  |      24  |      8-Φ23  |      572  |      604  |      646  |      320  |   |
|    125  |      400  |      270  |      220  |      188  |      28  |      8-Φ25  |      620  |      651  |      693  |      360  |   |
|    150  |      480  |      330  |      2850  |      218  |      30  |      8-Φ25  |      683  |      741  |      767  |      400  |   |
|    200  |      600  |      375  |      320  |      282  |      38  |      12-Φ30  |      893  |      924  |      977  |      400  |   |
|    250  |      730  |      445  |      385  |      345  |      42  |      12-Φ34  |      1004  |      1035  |      1088  |      450  |   |
|    300  |      850  |      510  |      450  |      408  |      46  |      16-Φ34  |      1150  |      1181  |      1234  |      500  |   |
訂貨須知:
  一、①DJ41Y型低溫截止閥產(chǎn)品名稱與型號②DJ41Y型低溫截止閥口徑③DJ41Y型低溫截止閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
  二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定公司的DJ41Y型低溫截止閥型號,請按DJ41Y型低溫截止閥型號直接向我司銷售部訂購。
  三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的專家為您審核把關(guān)。
  感謝您訪問我們的網(wǎng)站,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)  
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信