產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 呼吸閥系列 > 管道阻火器
 
簡要描述:概述:GZW-1型阻爆燃型管道阻火器系新新型可燃氣體管道阻火器,屬更新?lián)Q代的新產(chǎn)品
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-11-17
訪  問  量:1407詳細介紹
概述: 
GZW-1型阻爆燃型管道阻火器系新新型可燃氣體管道阻火器,屬更新?lián)Q代的新產(chǎn)品。 
該阻火器經(jīng)中國科學技術(shù)大學與部天津消防科學研究所聯(lián)合測試,其性能符合GB13347-92《石油氣體管道阻火器阻火性能和試驗方法》的規(guī)定。阻火器結(jié)構(gòu)合理,阻火層采用不銹鋼材料制造,耐腐蝕易于清洗。殼體采用不銹鋼,碳鋼等多種材料,可滿足各種不同工藝管道的需要。 
性能及特點: 
 該阻火器結(jié)構(gòu)合理,重量輕,耐腐蝕,阻爆性能合格,連續(xù)13次以亞音速火焰試驗每次都能阻火。 
 易檢修,安裝方便。耐燒性能合格,耐燒試驗1小時無回火現(xiàn)象。 
阻火器芯子采用不銹鋼材料,耐腐蝕,易于清洗。殼體水壓試驗合格。 
適用范圍: 
該阻火器適用于管道、閃點低于28℃的甲類、油品、氫氧液化類和閃點低于60℃的煤油、柴油、甲笨原油等,輸送可燃性氣體的管道上、火炬系列、油氣回收系統(tǒng)、加熱爐燃料氣的管網(wǎng)上、氣體凈化通化系統(tǒng)、氣體分析系統(tǒng)、煤礦瓦斯排放系統(tǒng)。
零部件材料
|    閥體材料   |      碳鋼WCB、不銹鋼304、316、   | 
|    阻火芯件材料   |      不銹鋼防爆阻火波紋板   | 
|    密封件材料   |      耐油石棉橡膠、四氟PTFE   | 
|    環(huán)境溫度 ℃   |      ≤480   | 
|    公稱壓力(MPa)   |      0.6~5.0   | 
|    防爆級別   |      BS5501:ⅡA、ⅡB、ⅡC   | 
國標法蘭連接外形尺寸: GB、JB
|    規(guī)格   |      安裝尺寸(mm)   | ||||
|    D   |      K   |      DL   |      H   |      N-d   | |
|    DN20   |      105   |      75   |      130   |      160   |      4×14   | 
|    DN25   |      115   |      85   |      135   |      160   |      4×14   | 
|    DN32   |      135   |      100   |      155   |      180   |      4×18   | 
|    DN40   |      145   |      110   |      170   |      200   |      4×18   | 
|    DN50   |      160   |      125   |      195   |      220   |      4×18   | 
|    DN65   |      180   |      145   |      220   |      220   |      4×18   | 
|    DN80   |      195   |      160   |      250   |      250   |      8×18   | 
|    DN100   |      215   |      180   |      295   |      260   |      8×18   | 
|    DN125   |      245   |      210   |      360   |      300   |      8×18   | 
|    DN150   |      280   |      240   |      430   |      360   |      8×22   | 
|    DN200   |      335   |      295   |      520   |      420   |      12×22   | 
美標法蘭連接外形尺寸:ANSI、API、ASME 可供JIS標準
|    規(guī)格   |      安裝尺寸(mm)   | ||||
|    D   |      K   |      DL   |      H   |      N-d   | |
|    3/4   |      98   |      70   |      130   |      160   |      4×15   | 
|    1   |      108   |      79.5   |      135   |      160   |      4×15   | 
|    1-1/4   |      117   |      89   |      155   |      180   |      4×15   | 
|    1-1/2   |      127   |      98.5   |      170   |      200   |      4×15   | 
|    2   |      152   |      120.5   |      195   |      220   |      4×19   | 
|    2-1/2   |      178   |      139.5   |      220   |      220   |      4×19   | 
|    3   |      190   |      152.5   |      250   |      250   |      4×19   | 
|    4   |      229   |      190.5   |      295   |      260   |      8×19   | 
|    5   |      254   |      216   |      360   |      300   |      8×22   | 
|    6   |      279   |      241.5   |      430   |      360   |      8×22   | 
|    8   |      343   |      298.5   |      520   |      420   |      8×22   | 
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信